| Business | Enterprise | |
|---|---|---|
| Preus | ||
| Subscripció | Des de 199 $/mes | A mida |
| Quota de plataformaLes tarifes dels proveïdors són públiques, verificables a la teva factura | 20 % sobre el cost de proveïdor | Negociada |
| Ideal per a | Fins a 15.000 $/mes | Més de 15.000 $/mes |
| Desplegament | ||
| Instància de passarel·la dedicadaNomés el teu trànsit, en infraestructura assignada al teu compte | Inclòs | Inclòs |
| Runtime gestionat | Inclòs | Inclòs |
| Actualitzacions, pedaços i monitoratge | Inclòs | Inclòs |
| El teu propi endpointapi.{you}.openvertexrouter.com | Inclòs | Inclòs |
| Instàncies | 1 | Múltiples / a escala |
| Escalat horitzontal | No inclòs | Inclòs |
| Redundància | No inclòs | Inclòs |
| Fixació de versió | No inclòs | Inclòs |
| Claus de proveïdor aïllades | Inclòs | Inclòs |
| Límits de taxa | Capacitat de la instància | Negociats |
| Accés | ||
| Proveïdors | 10 | Els mateixos, més a petició |
| Models | 200+ | 200+ |
| API unificada | Inclòs | Inclòs |
| Accés a xat i API | Inclòs | Inclòs |
| Llista blanca de models per compte | Inclòs | Inclòs |
| Bring Your Own Keys (BYOK) | No inclòs | Inclòs |
| Controls | ||
| Encaminament intel·ligentEncaminament per proveïdor i per model amb commutació automàtica de claus, segons les teves regles | Inclòs | Inclòs |
| Memòria cau de prompts | Inclòs | Inclòs |
| Pressupostos i controls de despesa | Inclòs | Inclòs |
| Límits per clau | Inclòs | Inclòs |
| Clau API de gestió | Inclòs | Inclòs |
| Alertes de despesa | Inclòs | Inclòs |
| Registres d'activitat i exportació | Inclòs | Inclòs |
| Gestió d'equips | Inclòs | Inclòs |
| SSO/SAML | No inclòs | Inclòs |
| Dades | ||
| Emmagatzematge de prompts i respostes | Cap | Cap |
| Entrenament amb les teves dades | Mai | Mai |
| Retenció de metadades d'ús | 24 mesos | 24 mesos |
| Data Processing Agreement | A petició | Inclòs |
| Facturació | ||
| Opcions de pagament | Targeta de crèdit | Opcions de facturació |
| Límit de crèdit | A petició | Acordat a la signatura |
| Suport | ||
| Canal | Suport per correu | SLA de suport amb canal de Slack compartit |
| Persona de contacte | Equip de suport | Contacte designat, equip fundador |
| Temps de resposta objectiu | 36 hores | Definit pel teu SLA |
| SLA contractual | No inclòs | Inclòs |
Els temps de resposta són objectius, no compromisos contractuals. Hi ha temps garantits disponibles amb un acord de nivell de servei signat als comptes Enterprise.
Els preus, en clar
Com aconsegueixo accés?
Fes la sol·licitud i la revisem. Cada compte s'obre manualment: així mantenim la plataforma sana i fixem les condicions adequades per a tu.
Com funciona el preu?
Una subscripció mensual des de 199 $, més el consum de tokens a la tarifa publicada de cada proveïdor amb un 20 % de quota de plataforma. Una sola factura a final de mes.
Què cobreix la subscripció?
La teva instància de passarel·la dedicada, amb el seu endpoint, les seves claus de proveïdor i els seus límits de taxa, més gestió de claus, controls de despesa, facturació consolidada i suport.
Recarregueu les tarifes dels proveïdors?
Sí, un 20 % a Business. Les tarifes són públiques i les pots verificar a la teva factura. Les tarifes Enterprise es negocien.
Es facturen les peticions fallides?
No. Les peticions que fallen sense generar resposta no es cobren. Si una resposta s'interromp després de començar la generació, pagues els tokens realment processats.
Quins mètodes de pagament accepteu?
Targeta a Business. Targeta i transferència a Enterprise. No emmagatzemem mitjans de pagament i mai no et cobrem automàticament.
Caduquen els crèdits prepagats?
Al cap de dotze mesos des de la data de pagament, els més antics primer. T'escrivim trenta dies abans que caduqui un lot.
Hi ha un compromís mínim?
Mensual, cancel·la quan vulguis. El saldo prepagat no és reemborsable: esgota'l abans de tancar el compte — el que quedi al tancament es perd.