| Business | Enterprise | |
|---|---|---|
| Precios | ||
| Suscripción | Desde 199 $/mes | A medida |
| Cuota de plataformaLas tarifas de los proveedores son públicas, verificables en tu factura | 20 % sobre el coste de proveedor | Negociada |
| Ideal para | Hasta 15 000 $/mes | Más de 15 000 $/mes |
| Despliegue | ||
| Instancia de pasarela dedicadaSolo tu tráfico, en infraestructura asignada a tu cuenta | Incluido | Incluido |
| Runtime gestionado | Incluido | Incluido |
| Actualizaciones, parches y monitorización | Incluido | Incluido |
| Tu propio endpointapi.{you}.openvertexrouter.com | Incluido | Incluido |
| Instancias | 1 | Múltiples / a escala |
| Escalado horizontal | No incluido | Incluido |
| Redundancia | No incluido | Incluido |
| Fijado de versión | No incluido | Incluido |
| Claves de proveedor aisladas | Incluido | Incluido |
| Límites de tasa | Capacidad de la instancia | Negociados |
| Acceso | ||
| Proveedores | 10 | Los mismos, más bajo petición |
| Modelos | 200+ | 200+ |
| API unificada | Incluido | Incluido |
| Acceso a chat y API | Incluido | Incluido |
| Lista blanca de modelos por cuenta | Incluido | Incluido |
| Bring Your Own Keys (BYOK) | No incluido | Incluido |
| Controles | ||
| Enrutamiento inteligenteEnrutamiento por proveedor y por modelo con conmutación automática de claves, según tus reglas | Incluido | Incluido |
| Caché de prompts | Incluido | Incluido |
| Presupuestos y controles de gasto | Incluido | Incluido |
| Límites por clave | Incluido | Incluido |
| Clave API de gestión | Incluido | Incluido |
| Alertas de gasto | Incluido | Incluido |
| Registros de actividad y exportación | Incluido | Incluido |
| Gestión de equipos | Incluido | Incluido |
| SSO/SAML | No incluido | Incluido |
| Datos | ||
| Almacenamiento de prompts y respuestas | Ninguno | Ninguno |
| Entrenamiento con tus datos | Nunca | Nunca |
| Retención de metadatos de uso | 24 meses | 24 meses |
| Data Processing Agreement | Bajo petición | Incluido |
| Facturación | ||
| Opciones de pago | Tarjeta de crédito | Opciones de facturación |
| Límite de crédito | Bajo petición | Acordado a la firma |
| Soporte | ||
| Canal | Soporte por correo | SLA de soporte con canal de Slack compartido |
| Persona de contacto | Equipo de soporte | Contacto designado, equipo fundador |
| Tiempo de respuesta objetivo | 36 horas | Definido por tu SLA |
| SLA contractual | No incluido | Incluido |
Los tiempos de respuesta son objetivos, no compromisos contractuales. Hay tiempos garantizados disponibles bajo un acuerdo de nivel de servicio firmado en cuentas Enterprise.
Precios, en claro
¿Cómo consigo acceso?
Solicítalo y lo revisamos. Cada cuenta se abre manualmente: así mantenemos la plataforma sana y fijamos las condiciones adecuadas para ti.
¿Cómo funciona el precio?
Una suscripción mensual desde 199 $, más el consumo de tokens a la tarifa publicada de cada proveedor con un 20 % de cuota de plataforma. Una sola factura a fin de mes.
¿Qué cubre la suscripción?
Tu instancia de pasarela dedicada, con su endpoint, sus claves de proveedor y sus límites de tasa, más gestión de claves, controles de gasto, facturación consolidada y soporte.
¿Recargáis las tarifas de los proveedores?
Sí, un 20 % en Business. Las tarifas son públicas y puedes verificarlas en tu factura. Las tarifas Enterprise se negocian.
¿Se facturan las peticiones fallidas?
No. Las peticiones que fallan sin generar respuesta no se cobran. Si una respuesta se interrumpe tras empezar la generación, pagas los tokens realmente procesados.
¿Qué métodos de pago aceptáis?
Tarjeta en Business. Tarjeta y transferencia en Enterprise. No almacenamos medios de pago y nunca te cobramos automáticamente.
¿Caducan los créditos prepagados?
A los doce meses desde la fecha de pago, los más antiguos primero. Te escribimos treinta días antes de que caduque un lote.
¿Hay un compromiso mínimo?
Mensual, cancela cuando quieras. El saldo prepagado no es reembolsable: agótalo antes de cerrar tu cuenta, lo que quede al cierre se pierde.